clock menu more-arrow no yes mobile

Filed under:

Sonics Box Score Vs. Clippers

Pre-season

Seattle
Name Min FG 3Pt FT Off Reb Ast TO Stl Blk PF Pts
R. Lewis 35 8-13 5-8 4-6 0 5 0 1 0 0 2 25
Radmanovic 17 0-3 0-1 1-1 0 2 1 0 2 1 4 1
J. Petro 11 2-5 0-0 0-0 2 4 2 0 0 0 4 4
R. Allen 33 6-12 4-7 3-4 1 1 5 3 1 0 1 19
L. Ridnour 32 4-9 0-3 1-2 0 2 8 4 1 0 3 9
N. Collison 18 1-3 0-0 2-2 0 4 0 3 0 0 3 4
R. Murray 16 1-8 0-1 3-3 0 1 3 2 0 0 1 5
D. Fortson 15 2-6 0-0 1-2 4 13 0 3 0 0 3 5
D. Wilkins 16 1-4 0-0 0-0 0 2 0 0 0 1 0 2
A. Scales 12 2-4 0-1 1-1 0 0 0 1 0 0 2 5
R. Evans 17 2-2 0-0 4-7 3 6 0 2 0 0 3 8
M. Moore 8 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 1 0
R. Swift 10 2-3 0-0 1-2 1 4 0 1 0 1 1 5
V. Potapenko DNP - Strained Left Hamstring
R. Brunson DNP - Plantar Fascitis, Left Fo
M. Cleaves DNP - Coach's Decision
N. Felix DNP - Coach's Decision
Totals 240 31-72 9-21 21-30 11 44 19 20 4 3 28 92
Percentages: .431 .429 .700 Team Rebounds:
13